Обновлено: 09:43 — 17.03.2020
Инфицировано
182,598
Погибло
7,171
Вылечилось
79,881
Случаи заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в 162 странах и территориях, а также на 1 круизном лайнере «the Diamond Princess».
Инфицировано | Погибло | Вылечилось | |
Китай | 80,881 | 3,226 | 68,688 |
Италия | 27,980 | 2,158 | 2,749 |
Иран | 14,991 | 853 | 4,996 |
Испания | 9,942 | 342 | 530 |
Южная Корея | 8,320 | 81 | 1,401 |
Германия | 7,272 | 17 | 67 |
Франция | 6,633 | 148 | 12 |
США | 4,704 | 91 | 74 |
Швейцария | 2,353 | 19 | 4 |
Великобритания | 1,543 | 55 | 52 |
Королевство Нидерланды | 1,413 | 24 | 2 |
Норвегия | 1,348 | 3 | 1 |
Швеция | 1,121 | 7 | 1 |
Бельгия | 1,058 | 10 | 1 |
Австрия | 1,018 | 3 | 8 |
Дания | 914 | 4 | 1 |
Япония | 833 | 28 | 144 |
Diamond Princess | 696 | 7 | 456 |
Малайзия | 566 | 42 | |
Канада | 441 | 4 | 11 |
Катар | 439 | 4 | |
Австралия | 401 | 5 | 27 |
Греция | 352 | 4 | 8 |
Чехия | 344 | 3 | |
Португалия | 331 | 1 | 3 |
Израиль | 298 | 4 | |
Финляндия | 278 | 10 | |
Словения | 253 | 1 | |
Сингапур | 243 | 109 | |
Бразилия | 234 | 2 | |
Бахрейн | 228 | 1 | 81 |
Ирландия | 223 | 2 | 5 |
Эстония | 205 | 1 | |
Исландия | 199 | ||
Пакистан | 184 | 1 | 2 |
Польша | 177 | 4 | |
Румыния | 168 | 9 | |
Египет | 166 | 4 | 32 |
Чили | 156 | ||
Гонконг | 155 | 4 | 81 |
Тайланд | 147 | 1 | 35 |
Филиппины | 142 | 12 | 5 |
Индонезия | 134 | 5 | 8 |
Ирак | 133 | 10 | 32 |
Индия | 133 | 6 | |
Саудовская Аравия | 129 | 2 | 13 |
Кувейт | 123 | 9 | |
Сан-Марино | 109 | 7 | 4 |
Ливан | 109 | 3 | 3 |
ОАЭ | 98 | 23 | |
Россия | 93 | 8 | |
Перу | 86 | 1 | |
Люксембург | 81 | 1 | |
Словакия | 72 | ||
Панама | 69 | 1 | |
Тайвань | 67 | 1 | 20 |
Аргентина | 65 | 2 | 3 |
Южная Африка | 64 | ||
Болгария | 62 | 2 | |
Вьетнам | 61 | 16 | |
Алжир | 60 | 4 | 10 |
Эквадор | 58 | 2 | |
Хорватия | 57 | 3 | |
Сербия | 57 | 1 | |
Бруней | 54 | ||
Колумбия | 54 | 1 | |
Мексика | 53 | 4 | |
Армения | 52 | 1 | |
Албания | 51 | 1 | |
Турция | 47 | ||
Кипр | 46 | ||
Коста-Рика | 41 | ||
Венгрия | 39 | 1 | 2 |
Палестина | 39 | ||
Марокко | 38 | 1 | 1 |
Беларусь | 36 | 3 | |
Латвия | 34 | 1 | |
Грузия | 33 | 1 | |
Мальта | 30 | 2 | |
Иордания | 29 | 1 | |
Молдова | 29 | 1 | |
Уругвай | 29 | ||
Шри-Ланка | 28 | 1 | |
Сенегал | 27 | 2 | |
Азербайджан | 25 | 1 | 6 |
Босния и Герцеговина | 25 | 2 | |
Северная Македония | 24 | 1 | |
Оман | 24 | 9 | |
Доминиканская Республика | 21 | 1 | |
Афганистан | 21 | 1 | |
Тунис | 20 | ||
Литва | 18 | 1 | |
Фарерские острова | 18 | ||
Венесуэла | 17 | ||
Мартиника | 15 | 1 | |
Буркина Фасо | 15 | ||
Ямайка | 15 | 2 | |
Андорра | 14 | ||
Мальдивы | 13 | ||
Камбоджа | 12 | 1 | |
Макао | 12 | 10 | |
Боливия | 11 | ||
Французская Гвиана | 11 | ||
Казахстан | 10 | ||
Монако | 9 | ||
Реюньон | 9 | ||
Гватемала | 8 | 1 | |
Новая Зеландия | 8 | ||
Бангладеш | 8 | 3 | |
Парагвай | 8 | ||
Узбекистан | 8 | ||
Гайана | 7 | 1 | |
Украина | 7 | 1 | |
Лихтенштейн | 7 | ||
Руанда | 7 | ||
Нормандские острова | 6 | ||
Гана | 6 | ||
Гваделупа | 6 | ||
Гондурас | 6 | ||
Камерун | 5 | ||
Эфиопия | 5 | ||
Пуэрто-Рико | 5 | ||
Кот-д’Ивуар | 4 | ||
Куба | 4 | ||
Монголия | 4 | ||
Тринидад и Тобаго | 4 | ||
DRC | 3 | ||
Французская Полинезия | 3 | ||
Гибралтар | 3 | 1 | |
Гуам | 3 | ||
Кения | 3 | ||
Сен-Бартелеми | 3 | ||
Сейшелы | 3 | ||
Нигерия | 2 | 1 | |
Аруба | 2 | ||
Кюрасао | 2 | ||
Намибия | 2 | ||
Сент-Люсия | 2 | ||
Сен-Мартен | 2 | ||
Каймановы острова | 1 | 1 | |
Судан | 1 | 1 | |
Непал | 1 | 1 | |
Антигуа и Барбуда | 1 | ||
Багамские острова | 1 | ||
Бенин | 1 | ||
Бутан | 1 | ||
Центрально-африканская республика | 1 | ||
Конго | 1 | ||
Экваториальная Гвинея | 1 | ||
Габон | 1 | ||
Гренландия | 1 | ||
Гвинея | 1 | ||
Ватикан | 1 | ||
Либерия | 1 | ||
Мавритания | 1 | ||
Майотта | 1 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | ||
Сомали | 1 | ||
Суринам | 1 | ||
Свазиленд | 1 | ||
Танзания | 1 | ||
Того | 1 | ||
Виргинские острова | 1 | ||
182,598 | 7,171 | 79,881 |
Источник: worldometers.info
Коронавирус Китай Коронавирус Южная Коронавирус Корея Коронавирус Иран Коронавирус Италия Коронавирус Diamond Princess Коронавирус Япония Коронавирус Франция Коронавирус Германия Коронавирус Испания Коронавирус Сингапур Коронавирус США Коронавирус Гонконг Коронавирус Кувейт Коронавирус Бахрейн Коронавирус Швейцария Коронавирус Тайланд Тайвань Великобритания Австралия Малайзия Норвегия Канада Ирак Швеция Австрия ОАЭ Королевство Нидерланды Вьетнам Бельгия Ливан Израиль Макао Исландия Сан-Марино Хорватия Катар Эквадор Финляндия Греция Дания Индия Мексика Оман Алжир Чехия Пакистан Филиппины Азербайджан Грузия Румыния Коронавирус Россия Бразилия Египет Индонезия Португалия Афганистан Андорра Армения Беларусь Камбоджа Доминиканская Республика Эстония Ирландия Иордания Латвия Литва Люксембург Северная Македония Монако Марокко Непал Новая Зеландия Нигерия Саудовская Аравия Сенегал Шри-Ланка Тунис Коронавирус Украина